Recuento electoral de Puebla 2021, estos fueron los ganadores a las candidaturas de diputados locales, federales y el ayuntamiento de Puebla.
El candidato del PAN, PRI, PRD, PSI y CPP a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, fue el contundente ganador de la elección a la presidencia municipal de Puebla por más de 21 puntos y con 295, 262 votos.
Los resultados de la elección desde el conteo preliminar fueron contundentes, y concluyeron con una holgada diferencia de 117,695 votos que no dejó duda.
Por su parte su mas cercana contendiente Claudia Rivera, de Morena y PT obtuvo 177,567
Eduardo Rivera agradeció a sus adversarios por haber competido y afirmó que su intención es mirara hacia adelante.
Justo después de haber concluido la jornada electoral, Eduardo Rivera se reunió con Miguel Barbosa y aseguró que no dudará en trabajar de manera institucional con él.
Por su parte, Claudia Rivera Vivanco regresó a su posición como Presidenta Municipal el 14 de junio, para concluir los 3 meses y medio que le quedan a su administración.
Sin embargo declaró que hubo un fraude en su contra y alegó a violencia de género, no por parte de Eduardo Rivera, sino del Gobernador Miguel Barbosa.
Como lo adelantamos en Mexiconomics, Eduardo Rivera poseía una diferencia suficiente que le garantizó la victoria.
Además logró hacerse de los votos de Eduardo Rivera Santamaría y los indecisos.
Los resultados de los cómputos finales del INE fueron los siguientes:
Nombre | Votos | % |
Eduardo Rivera Pérez | $295,262 | 53.63% |
Claudia Rivera Vivanco | $177,567 | 32.25% |
Jorge Roberto Ruiz Esparza | $16,324 | 2.97% |
Edgar Yamil Yitani Ortega | $11,417 | 2.07% |
Evelyn Hurtado Morales | $10,677 | 1.94% |
Eduardo Rivera Santamaría | $9,115 | 1.66% |
Alfredo Victoria Moreno | $6,285 | 1.14% |
América Soto López | $5,126 | 0.93% |
Nulos | $18,248 | 3.31% |
No registrados | $530 | 0.10% |
Votos Totales | $550,551 | 100% |
Cámara de Diputados queda de forma Equilibrada
Por otro lado la Cámara de diputados quedó de forma equilibrada, con una tendencia favorable hacia Morena y el Gobernador Miguel Barbosa.
Diputados Mayoría Relativa | ||
Distrito | Nombre | Partido |
1 | José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | Morena/PSI/PT |
2 | Laura Ivonne Zapata Martínez | PRIANRD |
3 | Juan Enrique Rivera Reyes | PRIANRD |
4 | Ebodio Santos Alejo | Morena/PSI/PT |
5 | Nancy Jiménez Morales | PRIANRD |
6 | Karla Victoria Martínez Gallegos | Morena/PT/CPP |
7 | Guadalupe Yamak Taja | Morena/PT |
8 | Roberto Solís Valles | Morena/PT/CPP |
9 | Mónica Rodríguez Della Vecchia | PRIANRD |
10 | Nora Yessica Merino Escamilla | Morena/PT |
11 | Xel Arianna Hernández García | Morena/PT |
12 | Mónica Silva Ruiz | Morena/PT |
13 | Sergio Salomón Céspedes Peregrina | Morena/PT/Nueva Alianza |
14 | Karla Rodríguez Palacios | PRIANRD |
15 | Maria Ruth Zarate Domínguez | Morena/PT |
16 | Maria Guadalupe Leal Rodríguez | PRIANRD |
17 | Gabriel Oswaldo Jiménez López | PRIANRD |
18 | Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | PRIANRD |
19 | José Iván Herrera Villagómez | Morena/PT |
20 | José Antonio López Ruiz | Morena/PT |
21 | Maria Yolanda Gámez Mendoza | Morena/PT |
22 | Azucena Rosas Tapia | Morena/PT/Nueva Alianza |
23 | Eduardo Castillo López | Morena/PT |
24 | Fernando Sánchez Sasia | Morena/PT/CPP |
25 | Olga Lucia Romero García Crespo | Morena/PT |
26 | Adolfo Alatriste Cantú | PRIANRD |
Diputados Representación Proporcional | ||
Distrito | Nombre | Partido |
1 | Daniela Mier Bañuelos | Morena/PT |
2 | Carlos Evangelista Aniceto | Morena/PT |
3 | Jorge Estefan Chidiac | PRI |
4 | Isabel Merlo Talavera | PRI |
5 | Néstor Camarillo Medina | PRI |
6 | Fernando Morales Martínez | Movimiento Ciudadano |
7 | Jaime Natale Uranga | Partido Verde |
8 | Rafael Micalco Méndez | PAN |
9 | Eduardo Alcántara Montiel | PAN |
10 | Patricia Valencia Ávila | PAN |
11 | Mariano Hernández Reyes | PT |
12 | Saraí Alejandra Barroso Chávez | PT |
13 | Carlos Navarro Corro | PSI |
14 | María Fátima Taboada Meza | PSI |
15 | Emilio Salgado Néstor | Nueva Alianza |
Morena y aliados quedarían con 25 diputados y el PRIANRD con 16 diputados.
Los representantes federales
Los Diputados Federales quedaron con una amplia mayoría para Morena con 11 y sólo 4 para el PRIANRD:
Diputados Federales Mayoría Relativa | ||
Distrito | Nombre | Partido |
1 | Marco Antonio Natale Gutiérrez | Morena/PT/Verde |
2 | Fátima Almendra Cruz Peláez | Morena/PT/Verde |
3 | Esther Martínez Romano | Morena/PT/Verde |
4 | Inés Parra Juarez | Morena/PT/Verde |
5 | Mauricio Alonso Toledo Gutierrez | Morena/PT/Verde |
6 | Alejandro Carvajal Hidalgo | Morena/PT/Verde |
7 | Raymundo Atanacio Luna | Morena/PT/Verde |
8 | Odette Nayeri Almazán Muñoz | Morena/PT/Verde |
9 | Ana Teresa Aranda Orozco | PRIANRD |
10 | Marco Humberto Aguilar Coronado | PRIANRD |
11 | Carolina Beauregard Martínez | PRIANRD |
12 | Mario Gerardo Riestra Piña | PRIANRD |
13 | Mario Miguel Carrillo Cubillas | Morena/PT/Verde |
14 | Nelly Maceda Carrera | Morena/PT/Verde |
15 | Araceli Celestino Rosas | Morena/PT/Verde |
Los diputados Plurinominales federales aún están por designarse y se informarán en cuanto el INE terminé entregue las constancias de mayoría.
Consulta todos los resultados en la Pagina del INE y la Página del IEE Puebla.